Monat | Tag | Veranstaltung | Leiter | Tel. Nr. |
Januar | 09. | Winterwanderung ins Giesental | B. Solenthaler | 052 720'38'14 |
| | 16. | Naturpflege Niederwiesen | W. Meier | 052 365'39'41 |
| | 23. | Jahresversammlung Oberwiesen | Vorstand | 052 365'39'41 |
| | 31. | Thurg. RundwanderungArbon - Kesswil | B. Bertolini | 052 721'72'56 |
| | | | | |
Februar | 07. | Schneeschuh- oder Wanderung | R. Nadler | 052 721'78'43 |
| | 13. | Naturpflege Niederwiesen | P. Lang | 052 720'68'75 |
| | 27. | Vollmond - Schneeschuhtour | W. Caviezel | 071 966'39'46 |
| | | | | |
März | 13./14. | Schneeschuhtour 2 - tägig | W. Caviezel | 071 966'39'46 |
| | 21. | Seen - Eschenberg - Kemptthal | W. Meier | 052 365'39'41 |
| | 27. | Arbeitstag Giesental | R. Huber | 052 720'15'61 |
| | | | | |
April | 05. | Ostermontagswanderung | R. Nadler | 052 721'78'43 |
| | 11. | Hitzkirch - Sulzerberg - Hitzkirch | M. Nater / J. Dürst | 052 720'51'89 |
| | 18. | Von der Limmat zur Reuss | J. Schmid | 079 281'72'50 |
| | 25. | Rafz - Ellikon - Eglisau | M. Geiger | 052 721'81'85 |
| | | | | |
Mai | 01. | Velotour | P. Lang | 052 720'68'75 |
| | 07. | Baumpfingstrosen | A.K. + R. Vogt | 052 720'14'81 |
| | 09. | Frühlingstreffen Romanshorn | W. Meier | 052 365'39'41 |
| | 13. | Melchnau - Hochwacht -Langenthal(Auffahrt) | P. Lang | 052 720'68'75 |
| | 22.-24. | Pfingstlager in Brienz BE | M. Geiger | 052 721'81'85 |
| | 30. | Frauenschühli im SchaffhauserRanden | B. Bertolini | 052 721'72'56 |
| | | | | |
Juni | 06. | Weissbad - Lehmen - Schwägalp | HP. Bollinger | 052 747'24'41 |
| | 12./13. | Mit Bahn - Velo - Postauto und zuFuss und Schiff im BernerGemüseland | Th. Wismer | 052 376'19'13 |
| | 19. | Singen mit Egon im Giesental | E. Lehmann | 052 720'34'06 |
| | 27. | Ueber den Regelstein | B. Bertolini | 052 721'72'56 |
| | | | | |
Juli | 04. | Voralpsee - Gamserrugg - Voralpsee | M. Nater / J. Dürst | 052 720'51'89 |
| | 10./11. | Grillieren und Brunch im Giesental | H. + W. Meier | 052 365'39'41 |
| | 17.-24. | Wanderwoche Saas Almagell | W. Solenthaler | 052 720'38'14 |
| | | | | |
August | 06. | Minigolf in Müllheim und Stamm | W. Meier | 052 365'39'41 |
| | 08. | Taminaschlucht Bad Ragaz -Pfäffers- Bad Ragaz | B. Bertolini | 052 721'72'56 |
| | 15. | Fürstin Gina Weg Malbun | P. Lang | 052 720'68'75 |
| | 21./22. | Pazzolastock Maigelshütte | W. Solenthaler | 052 720'38'14 |
| | 29. | Speer | P. Lang | 052 720'68'75 |
| | | | | |
Sept. | 06. | Schöllenenschlucht(Furka Höhenweg) | J. Schmid | 079 281'72'50 |
| | 12. | Druesberg | P. Lang | 052 720'68'75 |
| | 19. | Biberbrugg - Morgarten - Sattel | W. Meier | 052 365'39'14 |
| | 24. | Lotto im Alterszentrum Park | W. Meier | 052 365'39'14 |
| | 26. | Alp Sigel | R. Nadler | 052 721'78'43 |
| | 26. | NBI Winterthur | W. Meier | 052 365'39'14 |
| | | | | |
Okt. | 03. | Weissenberg - Heueggli - Engi | HP. Bollinger | 052 747'24'41 |
| | 10. | Passwang - Wasserfallen -Oberhauenstein | J. Schmid | 079 281'72'50 |
| | 17. | Braunwald Höhenweg | Peter Lang | 052 720'68'75 |
| | 23. | Fänernspitz (Samstag) | W. Solenthaler | 052 720'38'14 |
| | 30. | Arbeitstag Giesental | R. Huber | 052 720'15'61 |
| | | | | |
Nov. | 07. | Spätherbstwanderung | W. Caviezel | 071 966'39'46 |
| | 12. | Diavortrag WanderwocheSaas Alamagell | Vorstand | 052 365'39'41 |
| | 14. | Hohe Buche | W. Solenthaler | 052 720'38'14 |
| | 23. | Stadtführung Aarau | W. Meier | 052 365'39'41 |
| | | | | |
Dez. | 04. | Wir besuchen den Samichlaus | R. Nadler | 052 721'78'43 |
| | 12. | Thurg. RundwanderungKesswil - Siegershausen | B. Bertolini | 052 721'72'56 |
| | 28. | Abschlusswanderung | Tourenkomm. | 052 721'78'43 |
| | | | | |
| | | | | |
Das Jahresprogramm 2010 finden Sie in folgenden Dateien:
Jahresprogramm2010 [DOC, 89.0 KB] Jahresprogramm2010 (07.12.2009 22:00) [PDF, 898 KB]